Цены на ремонт БМВ
Здесь находится список услуг и стоимость выполнения работ. Перед началом процедур каждому автомобилю мы проводим диагностику, составляем лист дефектовки чтобы клиент сразу видел какие детали требуют замены.
Также в этом листе указываются цена на работы по каждому отдельному пункту и стоимость запасных частей.
Наш техцентр занимается:
- Плановым ремонтом;
- Техобслуживанием;
- Срочным ремонтом;
- Капитальным ремонтом.
Наиболее затратным является капитальный ремонт, из-за стоимости запасных частей и сложности работ.
Самой частой причиной обращения на сервис является ремонт ходовой. Стоимость данной услуги будет зависеть от класса машины: легковой автомобиль или кроссовер. Еще вы можете обратиться к нам для замены тормозных колодок, амортизаторов, рулевой тяги, регулировки сход-развала.
Чтобы ремонт автомобиля был максимально выгодным и эффективным, мы рекомендуем проходить регулярное ТО. Во время технического обслуживания неисправности выявляются на ранней стадии, что позволит заменить отдельные детали, у которых проявился износ, пока они не нанесли ущерб отдельному узлу в целом.
Чтобы попасть на диагностику и дефектовку автомобиля – звоните нам по телефону +7 (977) 252-40-40
Мы ждем вас по адресу Москва, ул. Зорге, д.19, стр.3. Приезжайте наша стоимость ремонта БМВ вам понравится.
Обращаем Ваше внимание, в разделе указаны наиболее распространенные позиции по стоимости ТО и ремонта автомобилей BMW.
Обращаем Ваше внимание, в разделе указаны наиболее распространенные позиции по стоимости ТО и ремонта автомобилей BMW.
ДИАГНОСТИКА | СТОИМОСТЬ*, РУБ. |
---|---|
Компьютерная диагностика | от 1200 |
Диагностика ходовой (проверка технической жидкостью) | от 800 |
ТО | |
Замена воздушного фильтра | 300-800 |
Замена свечей зажигания (1 шт.) | 200-400 |
Замена масла в ДВС с промывкой | от 800 |
Замена фильтра салона | 300-900 |
Замена топливного фильтра | 600-1500 |
Замена масла в ДВС (без снятия/установки защиты) | от 900 |
Замена воздушного фильтра | 300-1500 |
Замена антифриза | от 2000 |
Замена масла в АКПП | от 1000 |
Замена масла в заднем редукторе | от 800 |
Замена масла в переднем редукторе | от 800 |
Заправка кондиционера | 2400 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Прокачка тормозной системы | 2000 |
Замена колодок ручника | 2500 |
Замена тормозной жидкости | от 2000 |
Замена задних тормозных колодок | от 800 |
Замена передних тормозных колодок | от 800 |
Замена передних/задник тормозных колодок с дисками | 1800 |
ПОДВЕСКА | |
Замена рулевых наконечников | от 1000 |
Сход-развал на оборудовании HUNTER 3D | 3000-3500 |
Ремонт суппорта | 2000 |
Замена с/б переднего рычага Е-46 | 800 |
Замена заднего подшипника | от 2000 |
Замена переднего подшипника | от 2000 |
Замена рычага подвески | 1000-2500 |
Замена задних плавающих с/б | от 1800 |
Замена передних/задних амортизаторов | от 2000 |
Замена внутреннего пыльника ШРУСа | 2500 |
Замена наружного пыльника ШРУСа | 2500 |
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 600 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Снятие/установка ГБЦ | от 20000 |
Замена прокладки поддона ДВС | от 2000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1800 |
Замена приводного ремня с роликами | от 1500 |
Промывка инжектора | от 2000 |
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ | |
Снятие/установка бампера | от 1800 |
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | |
Ремонт трапеции стеклоочистителя | от 2200 |
Замена стеклоподъемника | от 1500 |
Замена прокладок теплообменника М50, М52, М54 | 3000 |
Снятие/установка стартера | от 2000 |
Снятие/установка генератора | от 2000 |
Замена насоса ГУРа | от 2500 |
Замена расходомера воздуха | 300-600 |
Замена выключателя стоп-сигнала | 600 |
Замена патрубка системы охлаждения | 800-2500 |
Замена масла ГУРа | 1800 |
Замена термостата | от 1800 |
Замена радиатора охлаждения | от 2500 |
ЭЛЕКТРИКА | |
Замена лампы ксенона (без снятия/установки фары) | от 600 |