Наш телефон
график работы: пн.-вс. с 9 до 21
без выходных
Москва, ул. Зорге, д.19, стр.3

Мойка легковых автомобилей

1 класс — Малый класс
2 класс — Средний и бизнес классы
3 класс — Кроссоверы + премиум
4 класс — Минивены, джипы
5 класс — Крупные внедорожники, микроавтобусы
6 класс — Малотоннажные грузовики, крупные пикапы



Вид работ Стоимость в рублях за единицу
Класс автомобиля
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
1 Экспресс-мойка без сушки 100 150 150 200 250 300
2 Экспресс-мойка с пеной без сушки 150 200 250 300 350 500
3 Бесконтактная мойка кузова 200 250 300 350 400 550
4 Бесконтактная мойка (кузов, коврики, пороги) 250 300 350 400 450 600
5 Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) 550 650 750 800 850 1000
Салон 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
8 Мойка ковриков резиновых (за 4 шт) 50 50 50 50 50 50
9 Мойка ковриков ворсяных (за 4 шт) 50 50 50 50 50 50
10 Мойка коврика в багажнике (за 1 шт.) 50 50 50 50 100 100
11 Влажная уборка салона 100 100 100 200 200 300
12 Мойка стекол 100 150 150 200 200 300
13 Мойка лобового стекла 50 50 50 100 100 100
14 Пылесос салон 100 150 150 150 200 300
15 Полировка пластика салона 150 150 150 150 200 300
Дополнительные работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
16 Мойка колес (снятых, за штуку) 50 50 50 от 50 от 50 от 50
17 Химчистка дисков (за штуку) 100 100 100 100 100 100
18 Чернение резины 100 100 100 100 100 100
19 Мойка двигателя 300 350 350 350 400 400
20 Удаление битума и других загрязнений (за деталь/ весь автомобиль) от 100/ от 1000 от 100/ от 1000 от 100/ от 1000 от 100/ от 1000 от 100/ от 1000 от 100/ от 1000
21 Обработка кузова нановоском 200 300 300 400 500 500
22 Обработка кузова холодным воском 100 150 150 200 250 250
23 Обработка кузова горячим воском 300 350 400 450 550 550
24 Кондиционер кожи 500 500 500 500 500 500
25 Уборка багажника 100 100 100 150 200 400
26 Обработка стекол средством «Антидождь» от 500 от 500 от 500 от 500 от 500 от 500
27 Мойка мотоцикла, скутера 300          
28 Удаление реагента (мовиля) от 1000 от 1000 от 1500 от 2000 от 2000 от 2000
29 Удаление насекомых (за 1 деталь) 100 100 150 150 150 150
30 Чистка хромированных деталей (за 1 деталь) 100 100 150 150 200 200
31 Химчистка ворсяных ковриков (за 4 штуки) 200 200 200 250 300 300
32 Мойка дисков изнутри (с внутренней стороны) 200 200 250 250 300 300
33 Обработка силиконом дверных проемов ( за 1 единицу) 30 30 40 40 50 50

 

Химчистка легковых автомобилей




Полировка, химчистка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
1 Защитная полировка кузова (без мойки) от 800 от 1200 от 1300 от 1500 от 1700 от 1800
2 Полироль восстановления блеска (без мойки и дополнительных работ по кузову) 700 1000 1100 1300 1500 1700
3 Химчистка салона от 5500 от 7000 от 8500 от 10000 от 13000 от 15000

 

Мойка грузовых автомобилей и спецтехники

1 класс — до 3х метров (минипогрузчики)
2 класс — от 3х до 4,5 метров (прицеп, газель и т.п.)
3 класс — от 4,5 до 6 метров (трактора, газели, соболь, автовышки)
4 класс — от 6 до 7,5 метров (самосвалы, экскаватор-погрузчик)
5 класс — от 7,5 до 9 метров (автовышки)
6 класс — от 9 метров (грузовой бортовой МАЗ)

 




Вид работ Стоимость в рублях за единицу
Класс автомобиля
Услуги 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
1 Мойка кузова без шампуня 200 300 500 800 1000 1500
2 Мойка кузова с шампунем 400 500 700 1300 1500 2100
3 Мойка мотора без шампуня 200 200 200 250 250 250
4 Мойка мотора с шампунем 400 400 400 500 500 500
5 Комплекс (кузов, мотор) 700 800 1000 1700 1900 2500
6 Комплекс+ (кузов, коврики, мотор) 750 850 1050 1750 1950 2550
7 Мойка ковриков резиновых (за 1 шт) 20 20 20 20 20 20